NBA Top Plays
- 40-30
- +6.36u
NBA Results
- Overall
- 230-255-1
- -45.91u
- Last 100
- 42-57-1
- -18.82u
League | Date | Matchup | Pick | Odds | Result | Bet Size | Payout | Top Play |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 02-28-2021 | Phoenix Suns @ Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves +10.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-28-2021 | Golden State Warriors @ Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers -3 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-28-2021 | Memphis Grizzlies @ Houston Rockets | Memphis Grizzlies -3 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-28-2021 | Atlanta Hawks @ Miami Heat | Atlanta Hawks +6.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-28-2021 | New York Knicks @ Detroit Pistons | Detroit Pistons -1.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-28-2021 | Washington Wizards @ Boston Celtics | Washington Wizards +6.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-28-2021 | Los Angeles Clippers @ Milwaukee Bucks | Milwaukee Bucks -1.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-28-2021 | Charlotte Hornets @ Sacramento Kings | Sacramento Kings -1 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-27-2021 | Dallas Mavericks @ Brooklyn Nets | Brooklyn Nets -3.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-27-2021 | Denver Nuggets @ Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder +7.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-27-2021 | Utah Jazz @ Orlando Magic | Utah Jazz -10.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-27-2021 | Indiana Pacers @ New York Knicks | New York Knicks +1 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-27-2021 | New Orleans Pelicans @ San Antonio Spurs | New Orleans Pelicans -3.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-27-2021 | Minnesota Timberwolves @ Washington Wizards | Washington Wizards -4.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-27-2021 | Cleveland Cavaliers @ Philadelphia 76ers | Cleveland Cavaliers +10.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-26-2021 | Charlotte Hornets @ Golden State Warriors | Charlotte Hornets +6.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-26-2021 | Atlanta Hawks @ Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder +5.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-26-2021 | Los Angeles Clippers @ Memphis Grizzlies | Memphis Grizzlies +6.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-26-2021 | Phoenix Suns @ Chicago Bulls | Chicago Bulls +6 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-26-2021 | Utah Jazz @ Miami Heat | Utah Jazz -7 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-26-2021 | Sacramento Kings @ Detroit Pistons | Sacramento Kings -1 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-26-2021 | Houston Rockets @ Toronto Raptors | Houston Rockets +8.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-26-2021 | Indiana Pacers @ Boston Celtics | Boston Celtics -3 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-26-2021 | Portland Trail Blazers @ Los Angeles Lakers | Portland Trail Blazers +5.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-25-2021 | Washington Wizards @ Denver Nuggets | Washington Wizards +7.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-25-2021 | Los Angeles Clippers @ Memphis Grizzlies | Memphis Grizzlies +8.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-25-2021 | Sacramento Kings @ New York Knicks | New York Knicks -1.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-25-2021 | Orlando Magic @ Brooklyn Nets | Orlando Magic +9.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-25-2021 | Dallas Mavericks @ Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers -4.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-25-2021 | New Orleans Pelicans @ Milwaukee Bucks | New Orleans Pelicans +9 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | Yes |
NBA | 02-24-2021 | Los Angeles Lakers @ Utah Jazz | Los Angeles Lakers +9 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-24-2021 | Charlotte Hornets @ Phoenix Suns | Charlotte Hornets +10 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | Yes |
NBA | 02-24-2021 | San Antonio Spurs @ Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs +2.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-24-2021 | Detroit Pistons @ New Orleans Pelicans | Detroit Pistons +9.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-24-2021 | Minnesota Timberwolves @ Chicago Bulls | Minnesota Timberwolves +4.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-24-2021 | Toronto Raptors @ Miami Heat | Toronto Raptors +3.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-24-2021 | Houston Rockets @ Cleveland Cavaliers | Houston Rockets -2.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-24-2021 | Boston Celtics @ Atlanta Hawks | Boston Celtics -2.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-24-2021 | Golden State Warriors @ Indiana Pacers | Indiana Pacers -1.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-23-2021 | Washington Wizards @ Los Angeles Clippers | Washington Wizards +11.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-23-2021 | Portland Trail Blazers @ Denver Nuggets | Portland Trail Blazers +7 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-23-2021 | Minnesota Timberwolves @ Milwaukee Bucks | Minnesota Timberwolves +11 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-23-2021 | Boston Celtics @ Dallas Mavericks | Boston Celtics -1.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-23-2021 | Philadelphia 76ers @ Toronto Raptors | Philadelphia 76ers -1.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-23-2021 | Golden State Warriors @ New York Knicks | Golden State Warriors -2.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-23-2021 | Sacramento Kings @ Brooklyn Nets | Sacramento Kings +7 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-23-2021 | Detroit Pistons @ Orlando Magic | Detroit Pistons +3.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-23-2021 | Atlanta Hawks @ Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers +7.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-22-2021 | Charlotte Hornets @ Utah Jazz | Charlotte Hornets +12.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-22-2021 | Portland Trail Blazers @ Phoenix Suns | Portland Trail Blazers +6.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-22-2021 | Miami Heat @ Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder +6.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-22-2021 | Memphis Grizzlies @ Dallas Mavericks | Memphis Grizzlies +5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-22-2021 | Chicago Bulls @ Houston Rockets | Houston Rockets +1.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-21-2021 | Sacramento Kings @ Milwaukee Bucks | Sacramento Kings +10.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | Yes |
NBA | 02-21-2021 | Brooklyn Nets @ Los Angeles Clippers | Brooklyn Nets +6.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-21-2021 | Denver Nuggets @ Atlanta Hawks | Atlanta Hawks +3.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-21-2021 | Minnesota Timberwolves @ New York Knicks | New York Knicks -2.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-21-2021 | Philadelphia 76ers @ Toronto Raptors | Philadelphia 76ers -2.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-21-2021 | Detroit Pistons @ Orlando Magic | Detroit Pistons +2.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-21-2021 | Oklahoma City Thunder @ Cleveland Cavaliers | Oklahoma City Thunder -2 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-21-2021 | Boston Celtics @ New Orleans Pelicans | New Orleans Pelicans +3.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-20-2021 | Washington Wizards @ Portland Trail Blazers | Portland Trail Blazers -4.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-20-2021 | Phoenix Suns @ Memphis Grizzlies | Phoenix Suns -3.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-20-2021 | Sacramento Kings @ Chicago Bulls | Sacramento Kings -1.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-20-2021 | Miami Heat @ Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers -3.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-20-2021 | Golden State Warriors @ Charlotte Hornets | Golden State Warriors -1.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-19-2021 | Utah Jazz @ Los Angeles Clippers | Utah Jazz -2.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-19-2021 | Toronto Raptors @ Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves +3.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-19-2021 | Phoenix Suns @ New Orleans Pelicans | Phoenix Suns -2.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-19-2021 | Oklahoma City Thunder @ Milwaukee Bucks | Oklahoma City Thunder +11 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-19-2021 | Detroit Pistons @ Memphis Grizzlies | Detroit Pistons +5.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-19-2021 | Atlanta Hawks @ Boston Celtics | Boston Celtics -3.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-19-2021 | Chicago Bulls @ Philadelphia 76ers | Chicago Bulls +9.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-19-2021 | Denver Nuggets @ Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers +8.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-19-2021 | Golden State Warriors @ Orlando Magic | Golden State Warriors -4.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-18-2021 | Miami Heat @ Sacramento Kings | Miami Heat -1 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-18-2021 | Brooklyn Nets @ Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers -2.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-18-2021 | Toronto Raptors @ Milwaukee Bucks | Toronto Raptors +6.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-17-2021 | Utah Jazz @ Los Angeles Clippers | Los Angeles Clippers +4.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-17-2021 | Oklahoma City Thunder @ Memphis Grizzlies | Oklahoma City Thunder +7.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-17-2021 | Portland Trail Blazers @ New Orleans Pelicans | Portland Trail Blazers +3 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-17-2021 | Detroit Pistons @ Chicago Bulls | Chicago Bulls -3 | -110 | Push | $100.00 | $100.00 | No |
NBA | 02-17-2021 | Indiana Pacers @ Minnesota Timberwolves | Indiana Pacers -5.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-17-2021 | Denver Nuggets @ Washington Wizards | Washington Wizards +4 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-17-2021 | Houston Rockets @ Philadelphia 76ers | Houston Rockets +10.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-17-2021 | Atlanta Hawks @ Boston Celtics | Boston Celtics -3 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-17-2021 | New York Knicks @ Orlando Magic | New York Knicks -4 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-16-2021 | Portland Trail Blazers @ Oklahoma City Thunder | Portland Trail Blazers -6 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-16-2021 | Los Angeles Lakers @ Minnesota Timberwolves | Los Angeles Lakers -7.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-16-2021 | Toronto Raptors @ Milwaukee Bucks | Toronto Raptors +6 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-16-2021 | New Orleans Pelicans @ Memphis Grizzlies | Memphis Grizzlies -0.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-16-2021 | Denver Nuggets @ Boston Celtics | Denver Nuggets +3.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-15-2021 | Brooklyn Nets @ Sacramento Kings | Brooklyn Nets -4 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-15-2021 | Miami Heat @ Los Angeles Clippers | Miami Heat +4 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-15-2021 | Cleveland Cavaliers @ Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers +9 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-15-2021 | Philadelphia 76ers @ Utah Jazz | Philadelphia 76ers +8 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-15-2021 | Atlanta Hawks @ New York Knicks | Atlanta Hawks -2 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-15-2021 | Houston Rockets @ Washington Wizards | Houston Rockets -1 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-15-2021 | Chicago Bulls @ Indiana Pacers | Chicago Bulls +6 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-14-2021 | Cleveland Cavaliers @ Los Angeles Clippers | Cleveland Cavaliers +11.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-14-2021 | Memphis Grizzlies @ Sacramento Kings | Memphis Grizzlies -1 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-14-2021 | Los Angeles Lakers @ Denver Nuggets | Los Angeles Lakers -2.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-14-2021 | Orlando Magic @ Phoenix Suns | Orlando Magic +10.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-14-2021 | Milwaukee Bucks @ Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder +11.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-14-2021 | Portland Trail Blazers @ Dallas Mavericks | Portland Trail Blazers +5.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-14-2021 | New Orleans Pelicans @ Detroit Pistons | New Orleans Pelicans -4.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-14-2021 | San Antonio Spurs @ Charlotte Hornets | San Antonio Spurs -1.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-14-2021 | Minnesota Timberwolves @ Toronto Raptors | Toronto Raptors -7.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-14-2021 | Boston Celtics @ Washington Wizards | Boston Celtics -6 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-13-2021 | Miami Heat @ Utah Jazz | Utah Jazz -6 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-13-2021 | Brooklyn Nets @ Golden State Warriors | Golden State Warriors +4.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-13-2021 | Houston Rockets @ New York Knicks | Houston Rockets -1 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-13-2021 | Indiana Pacers @ Atlanta Hawks | Indiana Pacers -1.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-13-2021 | Philadelphia 76ers @ Phoenix Suns | Philadelphia 76ers -1 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-12-2021 | Orlando Magic @ Sacramento Kings | Orlando Magic +8.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-12-2021 | Cleveland Cavaliers @ Portland Trail Blazers | Portland Trail Blazers -3.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-12-2021 | Memphis Grizzlies @ Los Angeles Lakers | Memphis Grizzlies +7.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-12-2021 | Milwaukee Bucks @ Utah Jazz | Utah Jazz -3 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-12-2021 | Oklahoma City Thunder @ Denver Nuggets | Oklahoma City Thunder +12.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | Yes |
NBA | 02-12-2021 | Detroit Pistons @ Boston Celtics | Detroit Pistons +8.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-12-2021 | Los Angeles Clippers @ Chicago Bulls | Los Angeles Clippers -6.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-12-2021 | New Orleans Pelicans @ Dallas Mavericks | New Orleans Pelicans +3 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-12-2021 | San Antonio Spurs @ Atlanta Hawks | Atlanta Hawks -1 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-12-2021 | New York Knicks @ Washington Wizards | New York Knicks -2.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-12-2021 | Minnesota Timberwolves @ Charlotte Hornets | Charlotte Hornets -3 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-11-2021 | Philadelphia 76ers @ Portland Trail Blazers | Portland Trail Blazers +5.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-11-2021 | Orlando Magic @ Golden State Warriors | Orlando Magic +7.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-11-2021 | Indiana Pacers @ Detroit Pistons | Indiana Pacers -2.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-11-2021 | Toronto Raptors @ Boston Celtics | Toronto Raptors +3.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-11-2021 | Miami Heat @ Houston Rockets | Miami Heat -2 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-10-2021 | Milwaukee Bucks @ Phoenix Suns | Milwaukee Bucks -4.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-10-2021 | Cleveland Cavaliers @ Denver Nuggets | Cleveland Cavaliers +9.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-10-2021 | New Orleans Pelicans @ Chicago Bulls | New Orleans Pelicans -2.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-10-2021 | Los Angeles Clippers @ Minnesota Timberwolves | Los Angeles Clippers -10.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-10-2021 | Charlotte Hornets @ Memphis Grizzlies | Charlotte Hornets +4 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-10-2021 | Indiana Pacers @ Brooklyn Nets | Brooklyn Nets -2 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-10-2021 | Atlanta Hawks @ Dallas Mavericks | Atlanta Hawks +4 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-10-2021 | Toronto Raptors @ Washington Wizards | Toronto Raptors -5.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-10-2021 | Oklahoma City Thunder @ Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder +11.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-09-2021 | Philadelphia 76ers @ Sacramento Kings | Sacramento Kings +5.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-09-2021 | Orlando Magic @ Portland Trail Blazers | Portland Trail Blazers -6 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-09-2021 | Boston Celtics @ Utah Jazz | Boston Celtics +5.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-09-2021 | Golden State Warriors @ San Antonio Spurs | San Antonio Spurs -1 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-09-2021 | Houston Rockets @ New Orleans Pelicans | Houston Rockets +5.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-09-2021 | New York Knicks @ Miami Heat | New York Knicks +6.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-09-2021 | Brooklyn Nets @ Detroit Pistons | Detroit Pistons +7.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-08-2021 | Oklahoma City Thunder @ Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder +10.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-08-2021 | Milwaukee Bucks @ Denver Nuggets | Denver Nuggets +4.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-08-2021 | Cleveland Cavaliers @ Phoenix Suns | Cleveland Cavaliers +7.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-08-2021 | Golden State Warriors @ San Antonio Spurs | San Antonio Spurs -1 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-08-2021 | Minnesota Timberwolves @ Dallas Mavericks | Minnesota Timberwolves +10 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-08-2021 | Toronto Raptors @ Memphis Grizzlies | Toronto Raptors -2 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-08-2021 | Washington Wizards @ Chicago Bulls | Chicago Bulls -4 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-08-2021 | Houston Rockets @ Charlotte Hornets | Houston Rockets -1 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-07-2021 | Sacramento Kings @ Los Angeles Clippers | Sacramento Kings +8.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-07-2021 | Boston Celtics @ Phoenix Suns | Boston Celtics +3.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-07-2021 | Washington Wizards @ Charlotte Hornets | Charlotte Hornets +1.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-07-2021 | Miami Heat @ New York Knicks | New York Knicks +6.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-07-2021 | Utah Jazz @ Indiana Pacers | Utah Jazz -5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-06-2021 | Detroit Pistons @ Los Angeles Lakers | Detroit Pistons +13.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | Yes |
NBA | 02-06-2021 | Memphis Grizzlies @ New Orleans Pelicans | New Orleans Pelicans -1.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-06-2021 | Golden State Warriors @ Dallas Mavericks | Golden State Warriors +4 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-06-2021 | Minnesota Timberwolves @ Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder +1.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-06-2021 | San Antonio Spurs @ Houston Rockets | Houston Rockets -1.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-06-2021 | Milwaukee Bucks @ Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers +10.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-06-2021 | Toronto Raptors @ Atlanta Hawks | Atlanta Hawks +5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-06-2021 | Brooklyn Nets @ Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers -2.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-06-2021 | Chicago Bulls @ Orlando Magic | Orlando Magic +1.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-06-2021 | Denver Nuggets @ Sacramento Kings | Denver Nuggets -3 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-06-2021 | Portland Trail Blazers @ New York Knicks | New York Knicks +1.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-05-2021 | Boston Celtics @ Los Angeles Clippers | Boston Celtics +6.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-05-2021 | Detroit Pistons @ Phoenix Suns | Detroit Pistons +8 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-05-2021 | Minnesota Timberwolves @ Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder +1 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-05-2021 | Washington Wizards @ Miami Heat | Washington Wizards +6.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-05-2021 | Utah Jazz @ Charlotte Hornets | Charlotte Hornets +8.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-05-2021 | Milwaukee Bucks @ Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers +10.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-05-2021 | Toronto Raptors @ Brooklyn Nets | Toronto Raptors +5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-05-2021 | Chicago Bulls @ Orlando Magic | Orlando Magic +2.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-05-2021 | New Orleans Pelicans @ Indiana Pacers | Indiana Pacers -1 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-04-2021 | Denver Nuggets @ Los Angeles Lakers | Denver Nuggets +5.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-04-2021 | Houston Rockets @ Memphis Grizzlies | Memphis Grizzlies -2 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-04-2021 | Portland Trail Blazers @ Philadelphia 76ers | Portland Trail Blazers +8.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-04-2021 | Golden State Warriors @ Dallas Mavericks | Golden State Warriors +3 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-04-2021 | Utah Jazz @ Atlanta Hawks | Atlanta Hawks +7.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-03-2021 | Boston Celtics @ Sacramento Kings | Sacramento Kings +2 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-03-2021 | Phoenix Suns @ New Orleans Pelicans | Phoenix Suns -3.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-03-2021 | Minnesota Timberwolves @ San Antonio Spurs | Minnesota Timberwolves +8.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-03-2021 | Houston Rockets @ Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder +7.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-03-2021 | New York Knicks @ Chicago Bulls | Chicago Bulls -2.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-03-2021 | Washington Wizards @ Miami Heat | Washington Wizards +8.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | Yes |
NBA | 02-03-2021 | Los Angeles Clippers @ Cleveland Cavaliers | Los Angeles Clippers -7.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-03-2021 | Dallas Mavericks @ Atlanta Hawks | Dallas Mavericks -1.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-03-2021 | Indiana Pacers @ Milwaukee Bucks | Indiana Pacers +8.5 | -110 | Loss | $100.00 | -$100.00 | No |
NBA | 02-03-2021 | Philadelphia 76ers @ Charlotte Hornets | Charlotte Hornets +7.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-02-2021 | Boston Celtics @ Golden State Warriors | Boston Celtics -2.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
NBA | 02-02-2021 | Detroit Pistons @ Utah Jazz | Detroit Pistons +12.5 | -110 | Win | $100.00 | $90.91 | No |
