Chris Results
2023 Chris All Results
311-326-7
-4.86u
League | Date ▼ | Matchup | Pick | Odds | Result | Bet Size | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLB | 09/21/2023 | Brewers vs Cardinals | Over 8.5 | -110 | Loss | 1u | -1u |
CFB | 09/21/2023 | Georgia State vs Coastal Carolina | Georgia State +6.5 | -105 | Win | 1.5u | 1.43u |
NFL | 09/21/2023 | Giants vs 49ers | Under 44 | -105 | Win | 1u | 0.95u |
MLB | 09/20/2023 | Red Sox vs Rangers | Over 9 | -102 | Win | 2u | 1.96u |
MLB | 09/20/2023 | Tigers vs Dodgers | Dodgers -1.5 | -110 | Loss | 1.5u | -1.5u |
MLB | 09/19/2023 | Mets vs Marlins | Mets | +147 | Loss | 1u | -1u |
MLB | 09/19/2023 | Red Sox vs Rangers | Over 9 | -102 | Win | 2u | 1.96u |
NFL | 09/18/2023 | Saints vs Panthers | Panthers +3 | -110 | Push | 1.5u | 0u |
NFL | 09/18/2023 | Browns vs Steelers | Steelers +2.5 | -110 | Win | 1.5u | 1.36u |
NFL | 09/17/2023 | Packers vs Falcons | Falcons -1.5 | -107 | Loss | 1u | -1u |
NFL | 09/17/2023 | Bears vs Buccaneers | Buccaneers -2.5 | -115 | Win | 2u | 1.74u |
NFL | 09/17/2023 | 49ers vs Rams | Rams +7.5 | -115 | Win | 1.5u | 1.3u |
NFL | 09/17/2023 | Dolphins vs Patriots | Patriots | +130 | Loss | 1.5u | -1.5u |
CFB | 09/16/2023 | Kansas State vs Missouri | Kansas State -3.5 | -105 | Loss | 1u | -1u |
CFB | 09/16/2023 | Minnesota vs North Carolina | Minnesota +7 | -108 | Loss | 2.5u | -2.5u |
CFB | 09/16/2023 | Western Kentucky vs Ohio State | Western Kentucky +30 | -110 | Loss | 1u | -1u |
CFB | 09/16/2023 | Miami (OH) vs Cincinnati | Cincinnati -14 | -110 | Loss | 2.5u | -2.5u |
CFB | 09/16/2023 | FAU vs Clemson | FAU +24.5 | -110 | Loss | 1u | -1u |
CFB | 09/16/2023 | Kansas vs Nevada | Under 58.5 | -110 | Win | 1.5u | 1.36u |
CFB | 09/16/2023 | UTEP vs Arizona | UTEP +19.5 | -110 | Loss | 1.5u | -1.5u |
About Results
Tracking betting results is an essential practice for both casual bettors and professional gamblers alike. Keeping a record of bets placed, outcomes, and the associated odds provides valuable insights into one's betting performance over time. By meticulously documenting wins, losses, and other key data, bettors can identify trends, strengths, and areas for improvement in their betting strategies. Additionally, tracking MLB betting results allows individuals to calculate their overall profitability, return on investment (ROI), and success rates in different types of wagers. Armed with this knowledge, bettors can make more informed decisions, refine their approach, and enhance their chances of long-term success in the dynamic and ever-changing world of betting.